lunes, 13 de agosto de 2012

cuadro de valoracion


1.    ¿Cuántos recicladores trabajan en Marinilla? 20 10 10 20 10 70
2.    ¿Qué es el marco teórico? 15 15 10 10 5 55
3.    Mencione 5 escritores famosos 30 10 5 10 10 65
4.    ¿Cuántos estudiantes tiene aproximadamente  tu colegio? 10 20 10 5 10 55
5.    ¿Qué entiendes por vigilancia? 5 10 20 30 10 75
6.    ¿Cómo aplicamos la ciencia en la vida cotidiana? 3 15 10 10 5 43
7.    ¿Cómo se elabora un buen mapa conceptual? 6 10 10 15 20 61
8.    ¿Qué es la ciencia de la microbiología? 8 20 10 20 10 68
9.    ¿Cuántos periodistas pueden haber en un canal de noticias? 10 10 10 5 30 65
10.  ¿Como crees que debe utilizarse correctamente las maquinas? 10 15 10 10 4 49
11.  ¿Qué interés tiene tu equipo en una investigación? 8 10 15 10 10 53
12.  ¿Qué materiales utilizas en un proyecto? 10 20 6 12 13 61
13.  ¿Qué es responsabilidad? 10 10 15 10 5 50
14.  ¿Para que sirven las sopas de letras? 6 15 10 20 15 66
15.  ¿Para que sirve el respeto? 12 10 14 12 10 58
16.  ¿Qué método utilizas para realizar una dura consulta? 15 20 20 12 17 84
17.  ¿Cómo  se realiza un buen trabajo? 12 10 13 20 13 68
18.  ¿Qué aspectos consultarías para una investigación concreta?  20 15 10 2 10 57
19.  ¿Qué valores demuestras en tu equipo de trabajo? 30 10 10 5 12 67
20.  ¿Qué es la disciplina?  15 20 10 5 15 65
21.  ¿Para que sirven los parales de luz?  30 10 2 10 14 66
22.  ¿Cómo harías una buena  limpieza en tu equipo? 10 15 25 8 19 77
23.  En una encuesta a quien escogerías para vigilar las calles de Marinilla  12 10 6 9 30 67
24.  ¿Dónde ubicarías baños en tu ciudad? 8 20 16 24 32 100
25.  ¿Cómo se utilizan las canillas de agua? 12 10 6 23 20 71
26.  ¿Cómo se debe utilizar moderadamente los semáforos? 13 20 24 10 10 77
27.  ¿Cómo ayudarías a los estudiantes en su rendimiento académico? 30 10 20 20 30 110
28.  ¿Para que sirven los supermercados? 12 10 15 13 8 58
29.  ¿Para que se utiliza el servicio de internet? 20 5 13 18 14 70
30.  Si fueras empresario ¿Como manejarías los negocios? 12 14 23 17 16 82
31.  ¿Qué es la robótica? 23 13 10 10 4 60
32.  ¿Para que sirve la computación? 13 10 14 12 23 72
33.  ¿Para que sirve el marco teórico en una investigación? 18 17 23 14 32 104
34.  ¿De que se trata la aeronáutica? 21 15 5 13 10 64
35.  ¿Qué es mecánica automotriz? 19 12 25 4 12 72
36.  ¿Cuál es el marco teórico del medio ambiente? 4 6 10 21 23 64
37.  ¿Qué es la mecánica industrial? 23 17 12 17 18 87
38.  ¿Qué es ebanistería? 14 19 17 23 13 86
39.  ¿De que trata la electricidad? 16 15 22 24 3 80
40.  ¿Qué es metalistería? 13 10 26 23 9 81

No hay comentarios:

Publicar un comentario